【赛事名称】国王VS太阳
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-13 10:30
北京时间2024-04-13 10:30,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战太阳。【国王vs太阳直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs太阳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、太阳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 27 | 27 | 31 | 22 | 107 | 负 |
菲尼克斯太阳 | 27 | 23 | 33 | 30 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 太阳 | 108 : 107 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-02-14 | 国王 | 125 : 130 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-01-17 | 国王 | 117 : 119 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2023-12-23 | 太阳 | 105 : 120 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 国王 | 114 : 106 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-03-25 | 太阳 | 127 : 135 | 国王 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 国王 | 128 : 119 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-02-15 | 国王 | 109 : 120 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 活塞 | 109 : 91 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 太阳 | 105 : 97 | 活塞 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |