【赛事名称】鹈鹕VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-20 09:30
北京时间2024-04-20 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——鹈鹕迎战国王。【鹈鹕vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【鹈鹕vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了鹈鹕近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕 | 22 | 32 | 29 | 22 | 105 | 胜 |
萨克拉门托国王 | 22 | 21 | 29 | 24 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-20 | 国王 | 98 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 鹈鹕 | 135 : 123 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-01-08 | 鹈鹕 | 133 : 100 | 国王 | 胜 | 33 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127 : 117 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 国王 | 121 : 103 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 鹈鹕 | 108 : 123 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-02-06 | 国王 | 104 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -32 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 9 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 鹈鹕 | 103 : 125 | 开拓者 | 负 | -22 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 鹈鹕 | 105 : 103 | 开拓者 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 鹈鹕 | 98 : 118 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 鹈鹕 | 99 : 101 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 魔术 | 104 : 106 | 鹈鹕 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 灰熊 | 88 : 77 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 鹈鹕 | 85 : 90 | 马刺 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 魔术 | 91 : 86 | 鹈鹕 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 国王 | 113 : 96 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |