【赛事名称】国王VS森林狼
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-10-25 10:00
北京时间2024-10-25 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——国王迎战森林狼。【国王vs森林狼直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【国王vs森林狼直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了国王近期赛程、森林狼近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨克拉门托国王 | 32 | 27 | 29 | 27 | 115 | 负 |
明尼苏达森林狼 | 32 | 26 | 34 | 28 | 117 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-02 | 国王 | 124 : 120 | 森林狼 | 胜 | 4 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 森林狼 | 110 : 98 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124 : 111 | 森林狼 | 胜 | 13 | 赢 | 235 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 森林狼 | 80 : 93 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2023-03-28 | 森林狼 | 119 : 115 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2023-03-05 | 森林狼 | 138 : 134 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 272 | 小 |
NBA | 2023-01-31 | 国王 | 118 : 111 | 森林狼 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 国王 | 110 : 117 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 国王 | 114 : 117 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 负 | 20 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 奇才 | 73 : 69 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 森林狼 | 110 : 115 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 76人 | 111 : 121 | 森林狼 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 胜 | 17 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 魔术 | 100 : 115 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 215 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 森林狼 | 93 : 83 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |