【赛事名称】新墨西哥州立大学VS南犹他大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-16 15:00
北京时间2024-12-16 15:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——新墨西哥州立大学迎战南犹他大学。【新墨西哥州立大学vs南犹他大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新墨西哥州立大学vs南犹他大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新墨西哥州立大学近期赛程、南犹他大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
新墨西哥州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南犹他大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-01-20 | 新墨西哥州立大学 | 76 : 111 | 南犹他大学 | 负 | -35 | 输 | 187 | 小 |
两队近 1 场交锋,新墨西哥州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 61 | 柏林格林大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 佩珀代因大学 | 82 : 70 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 新墨西哥州立大学 | 65 : 72 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 新墨西哥州立大学 | 53 : 74 | 达顿大学 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 得州哥普斯克里斯分校 | 82 : 83 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 63 | 犹他理工大学 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 新墨西哥高地大学 | 57 : 93 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 89 | 西肯塔基 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 新墨西哥州立大学 | 65 : 64 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 新墨西哥州立大学 | 58 : 83 | 自由大学 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,新墨西哥州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 64 : 74 | 南犹他大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 南犹他大学 | 43 : 88 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -45 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 爱达荷大学 | 67 : 82 | 南犹他大学 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 南犹他大学 | 72 : 67 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 南犹他大学 | 72 : 76 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 52 : 67 | 南犹他大学 | 胜 | -15 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝塞斯达大学 | 54 : 107 | 南犹他大学 | 胜 | -53 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达国际大学 | 75 : 80 | 南犹他大学 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西新墨西哥 | 68 : 96 | 南犹他大学 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南犹他大学 | 60 : 87 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,南犹他大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 58.97 | 61.33 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 81.36 | 75.09 | 4 | 64% |